初期費用 ¥0、専用端末不要。
タブレット1台で、今日から始められます。
90日間の無料トライアルですべての機能をお試しいただけます
従量課金
2%
注文額に対して
固定費ゼロ
固定費ゼロ
月商10万円以下の小規模店に最適
弁当屋・テイクアウトに
ライト
¥2,800/月
テイクアウト事前注文
PayPay決済対応
PayPay決済対応
月商14万円〜のテイクアウト店に最適
人気No.1
スタンダード
¥8,800/月
LINE連携・多言語
クーポン・ポイント
クーポン・ポイント
一般的な飲食店におすすめ
IT導入補助金対象
フル
¥19,800/月
全機能・複数店舗
在庫管理・売上分析
在庫管理・売上分析
補助金適用で実質 ¥6,600/月
| 機能 | 従量課金 | ライト | スタンダード | フル |
|---|---|---|---|---|
| 基本POS | ||||
| テーブル注文・会計 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QRコード注文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| メニュー・カテゴリ管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| レシート・領収書印刷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| インボイス・軽減税率 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スタッフ呼び出し通知 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| テイクアウト・事前注文 | ||||
| テイクアウト事前注文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 受取時間スロット指定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 受取番号・ステータス通知 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 事前日付指定注文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| デリバリー対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 決済 | ||||
| 現金 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PayPay | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| クレジットカード | — | — | ✓ | ✓ |
| 分割会計 | — | — | ✓ | ✓ |
| 顧客・集客 | ||||
| LINEログイン・会員連携 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| LINEプッシュ通知 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 顧客管理(CRM) | — | — | ✓ | ✓ |
| 多言語・インバウンド | ||||
| 多言語メニュー(英・中・韓) | — | — | ✓ | ✓ |
| AI自動翻訳 | — | — | ✓ | ✓ |
| 経営管理 | ||||
| 売上分析・グラフ | 当日のみ | 当日のみ | ✓ | ✓ |
| CSV出力・インポート | — | — | — | ✓ |
| 在庫管理・アラート | — | — | — | ✓ |
| 賞味期限管理 | — | — | — | ✓ |
| 原価管理 | — | — | — | ✓ |
| 不正検知・監査ログ | — | — | — | ✓ |
| 店舗運営 | ||||
| ウェイティングリスト | — | — | ✓ | ✓ |
| スタッフ権限管理 | — | — | — | ✓ |
| オフラインモード | — | — | — | ✓ |
| ReceiptID連携 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マルチ展開 | ||||
| 複数店舗管理 | — | — | — | ✓ |
| 会社レベル商品マスタ | — | — | — | ✓ |
| AIレコメンド | — | — | — | ✓ |
まずは無料でお試しください
全機能を90日間、無料でご利用いただけます。お申し込み後すぐにスタートできます。
90日間
無料トライアル
IT導入補助金で、フルプランが実質 月額6,600円に
TablePOSはIT導入補助金の対象ツールです。フルプラン(¥19,800/月)に補助金(最大2/3補助)を適用すると、実質 月額約6,600円で全機能をご利用いただけます。申請サポートも承ります。